〒700-0005 岡山県岡山市北区理大町1-1
(2023年度開設)
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | |||
研究科共通科目 | 修士キャリアデザイン | 1後 | 1 | ○ | ||||
修士インターナショナルキャリア | 2後 | 1 | ○ | |||||
修士学術プレゼンテーション | 2前 | 1 | ○ | |||||
海外学術活動実習 | 1後 | 2 | ○ | |||||
共同研究活動実習 | 1前 | 2 | ○ | |||||
小計(5科目) | - | 0 | 7 | 0 | - | |||
専攻共通科目 共通基礎科目 |
暗号理論特論 | 1後 | 2 | ○ | ||||
応用特異点論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
数理モデル特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
統計数学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
非線形解析学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
数理科学セミナーI | 1前 | 2 | ○ | |||||
数理科学セミナーⅡ | 1後 | 2 | ○ | |||||
人類学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
脊椎動物学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
環境生物化学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
先端動物科学研究法 | 1前 | 2 | ○ | |||||
飼育動物学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
分子生物学的動物論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
臨床生命科学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
分子遺伝学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
最新バイオ工学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
分子生物学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
宇宙物理学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
地球物理学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
古生物学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
防災学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
固体化学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
データ解析実践 | 1前 | 2 | ○ | |||||
固体物理学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
有機材料特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
小計(25科目) | - | 0 | 50 | 0 | - | |||
専攻共通科目 共通専門科目 |
数理科学特別講義(代数学・幾何学) | 1後 | 1 | ○ | ||||
数理科学特別講義(応用解析・情報数理) | 1後 | 1 | ○ | |||||
自然科学特別講義(生態学) | 1後 | 1 | ○ | |||||
自然科学特別講義(環境科学) | 1後 | 1 | ○ | |||||
自然科学特別講義(生物科学) | 1後 | 1 | ○ | |||||
自然科学特別講義(臨床生命科学) | 1後 | 1 | ○ | |||||
自然科学特別講義(天文学) | 1後 | 1 | ○ | |||||
自然科学特別講義(地球科学) | 1後 | 1 | ○ | |||||
自然科学特別講義(化学) | 1後 | 1 | ○ | |||||
自然科学特別講義(物性物理学) | 1後 | 1 | ○ | |||||
コンプリヘンシブ数学演習Ⅰ | 1前 | 1 | ○ | |||||
コンプリヘンシブ数学演習Ⅱ | 1後 | 1 | ○ | |||||
コンプリヘンシブ数学演習Ⅲ | 2前 | 2 | ○ | |||||
コンプリヘンシブ数学演習Ⅳ | 2後 | 2 | ○ | |||||
コンプリヘンシブ理科演習Ⅰ | 1前 | 1 | ○ | |||||
コンプリヘンシブ理科演習Ⅱ | 1後 | 1 | ○ | |||||
コンプリヘンシブ理科演習Ⅲ | 2前 | 2 | ○ | |||||
コンプリヘンシブ理科演習Ⅳ | 2後 | 2 | ○ | |||||
小計(18科目) | - | 0 | 22 | 0 | - | |||
特別研究Ⅰ | 1前 | 3 | ○ | |||||
特別研究Ⅱ | 1後 | 3 | ○ | |||||
特別研究Ⅲ | 2前 | 3 | ○ | |||||
特別研究Ⅳ | 2後 | 3 | ○ | |||||
小計(4科目) | - | 12 | 0 | 0 | - |
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | |||
研究科共通科目 | 博士インターナショナルキャリア | 2後 | 1 | ○ | ||||
博士学術プレゼンテーション | 2前 | 1 | ○ | |||||
博士キャリアデザインⅠ | 1前 | 2 | ○ | |||||
博士キャリアデザインⅡ | 1後 | 4 | ○ | |||||
博士キャリアデザインⅢ | 2前 | 4 | ○ | |||||
博士キャリアデザインⅣ | 2後 | 4 | ○ | |||||
特別講義 | 1後 | 1 | ○ | |||||
小計(7科目) | - | 0 | 17 | 0 | - | |||
特別研究Ⅰ | 1通 | 5 | ○ | |||||
特別研究Ⅱ | 2通 | 5 | ○ | |||||
特別研究Ⅲ | 3通 | 5 | ○ | |||||
ゼミナールⅠ | 1通 | 1 | ○ | |||||
ゼミナールⅡ | 2通 | 1 | ○ | |||||
ゼミナールⅢ | 3通 | 1 | ○ | |||||
小計(6科目) | - | 18 | 0 | 0 | - |
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | |||
コース専門科目 数理科学コース科目 |
代数学特論A | 1前 | 2 | ○ | ||||
代数学特論B | 1後 | 1 | ○ | |||||
表現論特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
ホモロジー代数特論 | 1前 | 1 | ○ | |||||
幾何学特論A | 1前 | 2 | ○ | |||||
幾何学特論B | 1後 | 2 | ○ | |||||
応用解析特論A | 1前 | 2 | ○ | |||||
応用解析特論B | 1前 | 2 | ○ | |||||
数値解析特論A | 1前 | 2 | ○ | |||||
数値解析特論B | 1後 | 2 | ○ | |||||
離散数学特論 | 1後 | 1 | ○ | |||||
小計(11科目) | - | 0 | 19 | 0 | - |
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | |||
コース専門科目 生態環境科学コース科目 |
植物学特論 | 1後 | 2 | ○ | ||||
栽培植物学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
環境化学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
動物保全学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
資源生物科学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
動物生態学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
動物行動学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
動物福祉学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
野生動物関係学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
動物感染症特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
動物生理遺伝学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
小計(11科目) | - | 0 | 22 | 0 | - |
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | |||
コース専門科目 生命科学コース科目 |
食品機能学特論 | 1後 | 2 | ○ | ||||
生物有機化学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
生理活性物質特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
生体高分子特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
細胞イメージング技術特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
医療技術学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
組織解析技術特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
生体防御学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
微生物学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
疾患分子生物学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
病態予防医学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
小計(11科目) | - | 0 | 22 | 0 | - |
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | |||
コース専門科目 宇宙地球科学コース科目 |
天文学特論 | 1前 | 2 | ○ | ||||
天体物理学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
地球表層学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
惑星科学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
古脊椎動物学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
放射線・同位体地球科学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
固体地球科学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
小計(7科目) | - | 0 | 14 | 0 | - |
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | |||
コース専門科目 物質科学コース科目科目 |
錯体化学特論 | 1後 | 2 | ○ | ||||
有機化学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
高分子化学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||
レーザー分光化学 | 1前 | 2 | ○ | |||||
環境計測化学 | 1後 | 2 | ○ | |||||
量子物性特論Ⅰ | 1前 | 2 | ○ | |||||
量子物性特論Ⅱ | 1前 | 2 | ||||||
物性物理特論Ⅰ | 1後 | 2 | ||||||
物性物理特論Ⅱ | 1後 | 2 | ||||||
応用電磁場特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||
小計(7科目) | - | 0 | 20 | 0 | - |
Copyright (c) 岡山理科大学大学院 理工学研究科
All rights reserved.